東風(fēng)康明斯簡(jiǎn)介 |
東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國(guó)II
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重 量(KG) |
詳細(xì) |
T-C20 | 20/25 | 東風(fēng)康明斯 | 4B3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 5500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C20 | 20/25 | 東風(fēng)康明斯 | 4B3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*700*1150 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C30 | 30/37.5 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G1 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C30 | 30/37.5 | 東風(fēng)康明斯 | 4BT3.9-G2 | 4 | 3.92 | 9 | ≤210 | 1600*800*1300 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C50 | 50/62.5 | 東風(fēng)康明斯 | 4BTA3.9-G2 | 4 | 3.92 | 11 | ≤210 | 1800*800*1300 | 700 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C80 | 80/100 | 東風(fēng)康明斯 | 6BT5.9-G1 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C80 | 80/100 | 東風(fēng)康明斯 | 6BT5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2100*850*1450 | 950 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C100 | 100/125 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤210 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C120 | 120/150 | 東風(fēng)康明斯 | 6BTAA5.9-G2 | 6 | 5.88 | 16 | ≤208 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C150 | 150/187.5 | 東風(fēng)康明斯 | 6CTA8.3-G1 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C150 | 150/187.5 | 東風(fēng)康明斯 | 6CTA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C180 | 180/225 | 東風(fēng)康明斯 | 6CTAA8.3-G2 | 6 | 8.3 | 24 | ≤205 | 2600*850*1650 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C200 | 200/250 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA8.9-G2 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C200 | 200/250 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA8.9-G3 | 6 | 8.9 | 28 | ≤205 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C220 | 220/275 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA9.5-G3 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2800*900*1800 | 2000 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C250 | 250/312.5 | 東風(fēng)康明斯 | 6LTAA9.5-G1 | 6 | 9.5 | 28 | ≤205 | 2900*900*1800 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C300 | 300/375 | 東風(fēng)康明斯 | 6ZTAA13-G3 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C350 | 350/437.5 | 東風(fēng)康明斯 | 6ZTAA13-G4 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C350 | 350/437.5 | 東風(fēng)康明斯 | 6ZTAA13-G2 | 6 | 13 | 40 | ≤197 | 3000*1150*1700 | 3360 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C380 | 380/475 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G2 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C400 | 400/500 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G5 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C400 | 400/500 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G3 | 6 | 13 | 45.4 | ≤212 | 3400*1250*1760 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
東風(fēng)康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國(guó)III
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
潤(rùn)滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重 量(KG) |
詳細(xì) |
T-C60 | 60/75 | 東風(fēng)康明斯 | QSB3.9-G3 | 4 | 3.9 | 11 | ≤195 | 1800*800*1300 | 800 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C100 | 100/125 | 東風(fēng)康明斯 | QSB5.9-G3 | 6 | 5.9 | 16 | ≤195 | 2300*850*1450 | 1100 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C150 | 150/187.5 | 東風(fēng)康明斯 | QSB6.7-G4 | 6 | 6.7 | 24 | ≤195 | 2500*850*1600 | 1350 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C200 | 200-250 | 東風(fēng)康明斯 | QSL8.9-G4 | 6 | 8.9 | 28 | ≤195 | 2800*850*1720 | 1900 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C300 | 300/375 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G6 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C330 | 330/412.5 | 東風(fēng)康明斯 | QSZ13-G7 | 6 | 13 | 40 | ≤195 | 3000*1150*1700 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |