濰柴動(dòng)力簡介 |
濰柴創(chuàng)建于1946年,是目前中國綜合實(shí)力更強(qiáng)的汽車及裝備制造集團(tuán)之一。集團(tuán)在全球擁有員工8萬余人,2016年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1341億元,名列2017年中國企業(yè)500強(qiáng)第155位,中國制造業(yè)500強(qiáng)第60位,中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)第2位。
濰柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國II
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重 量(KG) |
詳細(xì) |
T-W30 | 30/37.5 | 濰柴動(dòng)力 | D226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤215 | 1650*700*1230 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W40 | 40/50 | 濰柴動(dòng)力 | TD226B-3D | 3 | 3.12 | 7.25 | ≤231 | 1650*700*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W50 | 50/62.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D66E200 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤218 | 1900*800*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W80 | 80/100 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D100E200 | 4 | 4.5 | 10 | ≤215 | 2100*800*1400 | 1050 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W90 | 90/112.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D108E200 | 4 | 4.5 | 17 | ≤231 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W100 | 100/125 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D132E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤210 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W120 | 120/150 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D152E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤210 | 2500*900*1600 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W150 | 150/187.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D200E200 | 6 | 6.75 | 18 | ≤210 | 2500*950*1650 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W200 | 200/250 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D238E200 | 6 | 9.7 | 22 | ≤210 | 2800*850*1720 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W250 | 250/312.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D264E200 | 6 | 9.7 | 22 | ≤210 | 2900*850*1720 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP12D317E200 | 6 | 11.6 | 28 | ≤210 | 3000*880*1800 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D320E200 | 6 | 9.7 | 22 | ≤210 | 2900*850*1720 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W350 | 350/437.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D385E200 | 6 | 12.5 | 33 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W380 | 380/475 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D405E200 | 6 | 12.5 | 33 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W400 | 400/500 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D440E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤210 | 3200*950*1900 | 3300 | 詳細(xì)參數(shù) |
濰柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國III
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重 量(KG) |
詳細(xì) |
T-W60 | 60/75 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D66E310 | 4 | 4.5 | 7.25 | ≤195 | 1900*800*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W90 | 90/112.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP4D100E310 | 4 | 4.5 | 10 | ≤195 | 2100*800*1400 | 1050 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W100 | 100/125 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D132E310 | 6 | 6.75 | 18 | ≤195 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W120 | 120/150 | 濰柴動(dòng)力 | WP6D152E310 | 6 | 6.75 | 18 | ≤195 | 2500*900*1600 | 1300 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W120 | 120/150 | 濰柴動(dòng)力 | WP7D152E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*900*1600 | 1500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W150 | 150/187.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP7D185E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*900*1600 | 1600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W180 | 180/225 | 濰柴動(dòng)力 | WP7D216E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*930*1600 | 1700 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W200 | 200/250 | 濰柴動(dòng)力 | WP7D240E310 | 6 | 7.47 | 20 | ≤195 | 2500*950*1650 | 1800 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W200 | 200/250 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D238E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 2800*850*1720 | 2200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W250 | 250/312.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D264E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D288E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 3000*880*1800 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP10D320E350 | 6 | 9.7 | 22 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W300 | 300/375 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D319E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W320 | 320/400 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D340E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 2900*850*1720 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W350 | 350/437.5 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D385E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 3200*950*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W400 | 400/500 | 濰柴動(dòng)力 | WP13D440E310 | 6 | 12.5 | 33 | ≤195 | 3200*950*1900 | 3300 | 詳細(xì)參數(shù) |
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司地處最具經(jīng)濟(jì)活力的長江三角洲,2009年12月完成與濰柴合作重組,是濰柴控股集團(tuán)在長三角地區(qū)的小缸徑柴油機(jī)制造中心。二十世紀(jì)七十年代中期生產(chǎn)出國內(nèi)第一臺(tái)輕卡柴油發(fā)動(dòng)機(jī),從此在國內(nèi)輕型柴油機(jī)行業(yè)中占有主導(dǎo)地位,產(chǎn)品多次獲得國家質(zhì)量金、銀獎(jiǎng),是國內(nèi)生產(chǎn)四缸車用柴油機(jī)的重點(diǎn)骨干企業(yè)、全國十佳優(yōu)秀發(fā)動(dòng)機(jī)供應(yīng)商、江蘇省高新技術(shù)企業(yè),設(shè)有省級(jí)技術(shù)中心。公司連續(xù)八次榮獲“全國百家汽車零部件供應(yīng)商”稱號(hào),被評(píng)為“中國機(jī)械工業(yè)百強(qiáng)企業(yè)”、“對(duì)中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)做出突出貢獻(xiàn)企業(yè)”,榮獲中國內(nèi)燃機(jī)工業(yè)“百年成就獎(jiǎng)”、2012全國低碳柴油機(jī)(輕型)先鋒企業(yè)。多年來,公司均被福田、南維柯、江淮、凱馬等主要客戶評(píng)為優(yōu)秀供方。
特斯拉動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司生產(chǎn)的W系列濰柴動(dòng)力柴油發(fā)電機(jī)組以維護(hù)方便、性能指標(biāo)優(yōu)良、油耗低、三高環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),經(jīng)久耐用(大修期超32000h)等優(yōu)勢在發(fā)電機(jī)組領(lǐng)域得到廣大客戶的尊重和信賴。
濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國II
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重 量(KG) |
詳細(xì) |
T-W20 | 20/25 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D25E200 | 4 | 2.3 | 7.25 | ≤215 | 1400*560*1100 | 400 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W30 | 30/37.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D33E200 | 4 | 2.3 | 7.25 | ≤215 | 1400*560*1100 | 500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W30 | 30/37.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D40E200 | 4 | 2.3 | 7.25 | ≤215 | 1400*560*1100 | 600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W40 | 40/50 | 濰柴揚(yáng)力 | WP2.3D48E200 | 4 | 2.3 | 7.25 | ≤218 | 1650*700*1250 | 650 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W50 | 50/62.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP4.1D66E200 | 4 | 4.1 | 13 | ≤218 | 1900*800*1250 | 850 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W70 | 70/87.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP4.1D80E200 | 4 | 4.1 | 13 | ≤218 | 2100*800*1400 | 1000 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-W90 | 90/112.5 | 濰柴揚(yáng)力 | WP4.1D100E200 | 4 | 4.1 | 13 | ≤218 | 2200*800*1400 | 1200 | 詳細(xì)參數(shù) |