濰柴動力股份有限公司(濰柴動力)是中國商用車、工程機械、發(fā)電行業(yè)實力更強的發(fā)動機供應(yīng)商,公司資產(chǎn)總額1204.4億元,全球擁有員工4.2萬人。公司名列2014年中國企業(yè)500強第151位,中國制造業(yè)500強第63位。
WP4、WP6系列發(fā)動機源于道依茨公司技術(shù),凝聚濰柴歐洲研發(fā)人員智慧,針對陸用發(fā)電動力的特點進行了全方位的適應(yīng)性開發(fā),發(fā)動機性能先進、節(jié)能環(huán)保、噪音低、易啟動、環(huán)境適應(yīng)性強等優(yōu)勢。
WP10、WP12是濰柴研發(fā)團隊在原奧地利斯太爾柴油機的基礎(chǔ)上不斷優(yōu)化成熟提升后的產(chǎn)品,WP13系列發(fā)動機,是聯(lián)合AVL共同開發(fā)的新平臺產(chǎn)品發(fā)動機傳承了該系列柴油機高可靠性的優(yōu)勢。
特斯拉•濰柴動力30千瓦柴油發(fā)電機組參數(shù)D226B-3D | ||||
機組型號 | T-W30 | 機組重量 | 600KG | |
輸出功率 | 30KW /37.5KVA | 機組尺寸 | 1650*700*1230mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 54 A | 頻率 | 50Hz |
特斯拉•濰柴動力30千瓦柴油發(fā)電機組-[柴油機]參數(shù) | ||||
發(fā)動機生產(chǎn)商 | 濰柴動力股份 | |||
發(fā)動機型號 | D226B-3D | 排氣量 | 3.12L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 6.3L | |
發(fā)動機功率 | 33KW | 汽缸數(shù) | 直列3缸,四沖程,自然吸氣 | |
燃油消耗 | ≤215g/kw.h | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤滑油容量 | 7.25L | 調(diào)速系統(tǒng) | 機械調(diào)速 | |
缸徑×行程 | 105*120mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
壓縮比 | 16.5:1 | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
特斯拉•濰柴動力30千瓦柴油發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 特斯拉動力 | |||
型 號 | T-30 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP21 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 |
- 上一篇:沒有了
- 下一篇:濰柴50KW柴油發(fā)電機組 WP4D66E200