重慶康明斯簡介 |
重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國II
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重 量(KG) |
詳細(xì) |
T-C200 | 200/250 | 重慶康明斯 | NT855-GA | 6 | 14 | 37 | ≤201 | 2900*980*1750 | 2500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C250 | 250/312.5 | 重慶康明斯 | NTA855-G1A | 6 | 14 | 37 | ≤201 | 2900*980*1750 | 2600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C280 | 280/350 | 重慶康明斯 | MTAA11-G3 | 6 | 14 | 39 | ≤201 | 2900*980*1750 | 2650 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C280 | 280/350 | 重慶康明斯 | NTA855-G1B | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2700 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C300 | 300/375 | 重慶康明斯 | NTA855-G2A | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3000*980*1750 | 2800 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C310 | 310/387.5 | 重慶康明斯 | NTA855-G4 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3100*1050*1850 | 2900 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C330 | 330/412.5 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7 | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1350*1850 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C350 | 350/437.5 | 重慶康明斯 | NTAA855-G7A | 6 | 14 | 39 | ≤205 | 3200*1350*1850 | 3300 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C400 | 400/500 | 重慶康明斯 | KTA19-G3 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*1950 | 3500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C400 | 400/500 | 重慶康明斯 | KTA19-G3A | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*1950 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C440 | 440/550 | 重慶康明斯 | KTA19-G4 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3400*1250*2000 | 3600 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C500 | 500/625 | 重慶康明斯 | KTAA19-G5 | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3600*1550*2100 | 4100 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C520 | 520/650 | 重慶康明斯 | KTA19-G8 | 6 | 19 | 50 | ≤213 | 3750*1550*2100 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C550 | 550/687.5 | 重慶康明斯 | KTAA19-G6A | 6 | 19 | 50 | ≤203 | 3750*1550*2100 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C600 | 600/750 | 重慶康明斯 | KTA38-GA | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 7500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C640 | 640/800 | 重慶康明斯 | KTA38-G2 | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 8200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C700 | 700/875 | 重慶康明斯 | KTA38-G2B | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 8200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C800 | 800/1000 | 重慶康明斯 | KTA38-G2A | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4500*1800*2500 | 8500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C880 | 880/1100 | 重慶康明斯 | KTA38-G5 | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4600*2100*2600 | 8800 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C900 | 900/1125 | 重慶康明斯 | KTA38-G9 | 12 | 38 | 135 | ≤203 | 4750*1850*2600 | 9100 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C1000 | 1000/1250 | 重慶康明斯 | KTA50-G3 | 16 | 50 | 177 | ≤203 | 5000*2000*2650 | 10200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C1200 | 1200/1500 | 重慶康明斯 | KTA50-G8 | 16 | 50 | 204 | ≤203 | 5100*2200*2650 | 13000 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C1320 | 1320/1650 | 重慶康明斯 | KTA50-GS8 | 16 | 50 | 204 | ≤203 | 5100*2200*2750 | 11000 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C1500 | 1500/1875 | 重慶康明斯 | KTA50-G15 | 16 | 50 | 204 | ≤203 | 5700*2250*2600 | 13000 | 詳細(xì)參數(shù) |
重慶康明斯柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù):排放:國III
機(jī)組型號(hào) |
輸出功率 (KW/KVA) |
柴油機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
潤滑油 容量(L) |
燃油消耗 (g/kw.h) |
外形尺寸(L×W×H) |
機(jī)組重 量(KG) |
詳細(xì) |
T-C350 | 350/437.5 | 重慶康明斯 | QSNT-G3 | 6 | 14 | 39 | ≤195 | 3200*1200*1900 | 3000 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C400 | 400/500 | 重慶康明斯 | QSNT-G4X | 6 | 14 | 39 | ≤195 | 3200*1200*1900 | 3200 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C600 | 600/750 | 重慶康明斯 | QSK19-G4 | 6 | 18.9 | 50 | ≤195 | 3700*1550*2100 | 4000 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C650 | 650/812.5 | 重慶康明斯 | QSK19-G11 | 6 | 18.9 | 50 | ≤195 | 3700*1550*2100 | 4500 | 詳細(xì)參數(shù) |
T-C1100 | 1100/1375 | 重慶康明斯 | QSK38-G5 | 12 | 37.7 | 135 | ≤195 | 5000*2100*2600 | 9000 | 詳細(xì)參數(shù) |