重慶康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司系中美合資企業(yè),重慶康明斯是康明斯在中國(guó)本土化生產(chǎn)的起點(diǎn),是康明斯在中國(guó)更大的重載和大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)專業(yè)制造工廠,重慶康明斯主導(dǎo)產(chǎn)品為N、K、M、QSK系列柴油發(fā)動(dòng)機(jī),功率覆蓋范圍200HP-1600HP。產(chǎn)品主要應(yīng)用于重型汽車、大型客車、工程機(jī)械、礦山機(jī)械、石油機(jī)械、軌道機(jī)械、港口機(jī)械、固定式和移動(dòng)式柴油發(fā)電機(jī)組電站、船舶推進(jìn)動(dòng)力機(jī)組和輔助動(dòng)力機(jī)組、泵類動(dòng)力機(jī)組以及其它動(dòng)力機(jī)組。
特斯拉動(dòng)力科技(揚(yáng)州)有限公司生產(chǎn)的C系列重慶康明斯發(fā)電機(jī)組具有杰出的瞬態(tài)響應(yīng)牲,先進(jìn)的經(jīng)濟(jì)性、動(dòng)力性和可靠性,工作壽命長(zhǎng)等特點(diǎn),康明斯發(fā)電機(jī)組較高的經(jīng)濟(jì)性和安全性深受行業(yè)用戶的鐘愛。
特斯拉•重慶康明斯520千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)KTA19-G8 | ||||
機(jī)組型號(hào) | T-C520 | 機(jī)組重量 | 4200KG | |
輸出功率 | 520KW/650KVA | 機(jī)組尺寸 | 3750*1550*2100mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
輸出電流 | 936A | 頻率 | 50Hz |
特斯拉•重慶康明斯520千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)商 | 重慶康明斯 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | KTA19-G8 | 排氣量 | 18.9L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 66.2L | |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | 575KW | 發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu) | 6缸直列,四沖程,增壓中冷 | |
燃油消耗 | ≤196g/kw.h | 發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤(rùn)滑油容量 | 50L | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
缸徑×行程 | 159×159mm | 啟動(dòng)方式 | 24V直流電啟動(dòng) | |
壓縮比 | 13.9:1 | 發(fā)動(dòng)機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 |
特斯拉•重慶康明斯520千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 特斯拉動(dòng)力 | |||
型 號(hào) | T-520 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動(dòng)電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級(jí)/防護(hù)等級(jí) | H級(jí)/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵(lì)磁方式 |
無刷勵(lì)磁 |