濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司地處最具經(jīng)濟(jì)活力的長江三角洲,2009年12月完成與濰柴合作重組,是濰柴控股集團(tuán)在長三角地區(qū)的小缸徑柴油機制造中心。二十世紀(jì)七十年代中期生產(chǎn)出國內(nèi)第一臺輕卡柴油發(fā)動機,從此在國內(nèi)輕型柴油機行業(yè)中占有主導(dǎo)地位,產(chǎn)品多次獲得國家質(zhì)量金、銀獎,是國內(nèi)生產(chǎn)四缸車用柴油機的重點骨干企業(yè)、全國十佳優(yōu)秀發(fā)動機供應(yīng)商、江蘇省高新技術(shù)企業(yè),設(shè)有省級技術(shù)中心。公司連續(xù)八次榮獲“全國百家汽車零部件供應(yīng)商”稱號,被評為“中國機械工業(yè)百強企業(yè)”、“對中國內(nèi)燃機工業(yè)做出突出貢獻(xiàn)企業(yè)”,榮獲中國內(nèi)燃機工業(yè)“百年成就獎”、2012全國低碳柴油機(輕型)先鋒企業(yè)。多年來,公司均被福田、南維柯、江淮、凱馬等主要客戶評為優(yōu)秀供方。
特斯拉動力科技(揚州)有限公司生產(chǎn)的W系列濰柴動力柴油發(fā)電機組以維護(hù)方便、性能指標(biāo)優(yōu)良、油耗低、三高環(huán)境適應(yīng)性強,經(jīng)久耐用(大修期超32000h)等優(yōu)勢在發(fā)電機組領(lǐng)域得到廣大客戶的尊重和信賴。
特斯拉•濰柴揚力90千瓦柴油發(fā)電機組參數(shù) WP4.1D100E200 | ||||
機組型號 | T-W90 | 機組重量 | 850KG | |
輸出功率 | 90KW /112.5KVA | 機組尺寸 | 1950*960*1230mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230V | |
輸出電流 | 162 A | 頻率 | 50Hz |
特斯拉•濰柴揚力90千瓦柴油發(fā)電機組-[柴油機]參數(shù) | ||||
發(fā)動機生產(chǎn)商 | 濰柴動力揚州柴油機 | |||
發(fā)動機型號 | WP4.1D100E200 | 排氣量 | 4.087L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 6.3L | |
發(fā)動機功率 | 100KW | 汽缸數(shù) | 直列4缸,四沖程,自然吸氣 | |
燃油消耗 | ≤215g/kw.h | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤滑油容量 | 13L | 調(diào)速系統(tǒng) | 機械調(diào)速 | |
缸徑×行程 | 105*118mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
壓縮比 | 17.5:1 | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
特斯拉•濰柴揚力90千瓦柴油發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 特斯拉動力 | |||
型 號 | T-90 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護(hù)等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 |
- 上一篇:濰柴揚動70KW發(fā)電機組 WP4.1D80E200
- 下一篇:沒有了