東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司,位于湖北省襄陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是由東風(fēng)汽車股份有限公司和美國康明斯公司各占50%的股權(quán),以柴油發(fā)動機(jī)制造為主要經(jīng)營業(yè)務(wù)的公司。
特斯拉•東康150千瓦柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)6CTA8.3-G1 | ||||
機(jī)組型號 | T-C150 | 機(jī)組重量 | 1350KG | |
輸出功率 | 150KW/187.5KVA | 機(jī)組尺寸 | 2500*850*1600mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 270A | 頻率 | 50Hz |
特斯拉•東康150千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[柴油機(jī)]參數(shù) | ||||
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)商 | 東風(fēng)康明斯 | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 6CTA8.3-G1 | 排氣量 | 8.3L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 24.4L | |
發(fā)動機(jī)功率 | 163KW | 汽缸數(shù) | 直列6缸,四沖程,水空中冷 | |
燃油消耗 | ≤205g/kw.h | 發(fā)動機(jī)冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤滑油容量 | 24L | 調(diào)速系統(tǒng) | 機(jī)械調(diào)速 | |
缸徑×行程 | 114×135 mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
壓縮比 | 17.3:1 | 發(fā)動機(jī)過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機(jī)油過濾器 |
特斯拉•東康150千瓦柴油發(fā)電機(jī)組-[發(fā)電機(jī)]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 特斯拉動力 | |||
型 號 | T-150 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護(hù)等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵(lì)磁方式 |
無刷勵(lì)磁 |