東風康明斯發(fā)動機有限公司,位于湖北省襄陽市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū),是由東風汽車股份有限公司和美國康明斯公司各占50%的股權(quán),以柴油發(fā)動機制造為主要經(jīng)營業(yè)務的公司。
特斯拉•東康200千瓦柴油發(fā)電機組參數(shù)6LTAA8.9-G2 | ||||
機組型號 | T-C200 | 機組重量 | 1900KG | |
輸出功率 | 200KW/250KVA | 機組尺寸 | 2800*850*1720mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 360A | 頻率 | 50Hz |
特斯拉•東康200千瓦柴油發(fā)電機組-[柴油機]參數(shù) | ||||
發(fā)動機生產(chǎn)商 | 東風康明斯 | |||
發(fā)動機型號 | 6LTAA8.9-G2 | 排氣量 | 8.9L | |
轉(zhuǎn) 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 32.9L | |
發(fā)動機功率 | 220KW | 汽缸數(shù) | 直列6缸,四沖程,水空中冷 | |
燃油消耗 | ≤205g/kw.h | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤滑油容量 | 28L | 調(diào)速系統(tǒng) | 電子調(diào)速 | |
缸徑×行程 | 114×135 mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
壓縮比 | 16.6:1 | 發(fā)動機過濾系統(tǒng) | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
特斯拉•東康200千瓦柴油發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數(shù) | ||||
生產(chǎn)商 | 特斯拉動力 | |||
型 號 | T-200 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調(diào)整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調(diào)整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 |
無刷勵磁 |