東風康明斯發(fā)動機有限公司,位于湖北省襄陽市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū),是由東風汽車股份有限公司和美國康明斯公司各占50%的股權,以柴油發(fā)動機制造為主要經營業(yè)務的公司。
特斯拉•東康380千瓦柴油發(fā)電機組參數QSZ13-G2 | ||||
機組型號 | T-C380 | 機組重量 | 3850KG | |
輸出功率 | 380KW/475KVA | 機組尺寸 | 3400*1250*1760mm | |
功率因素 | COSΦ=0.8(滯后) | 電壓 | 400/230 | |
輸出電流 | 684A | 頻率 | 50Hz |
特斯拉•東康380千瓦柴油發(fā)電機組-[柴油機]參數 | ||||
發(fā)動機生產商 | 東風康明斯 | |||
發(fā)動機型號 | QSZ13-G2 | 排氣量 | 13L | |
轉 速 | 1500RPM | 冷卻液容量 | 32.9L | |
發(fā)動機功率 | 400KW | 汽缸數 | 直列6缸,四沖程,增壓中冷 | |
燃油消耗 | ≤212g/kw.h | 發(fā)動機冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 | |
潤滑油容量 | 45.4L | 調速系統 | 電控高壓共軌 | |
缸徑×行程 | 130×163 mm | 啟動方式 | 24V直流電啟動 | |
壓縮比 | 17:1 | 發(fā)動機過濾系統 | 干式空氣過濾器、燃油過濾器、機油過濾器 |
特斯拉•東康380千瓦柴油發(fā)電機組-[發(fā)電機]參數 | ||||
生產商 | 特斯拉動力 | |||
型 號 | T-380 | 穩(wěn)態(tài)頻率變化率 | 優(yōu)于5% | |
電壓控制方式 | AVR(自動電壓穩(wěn)定) | 空載電壓調整范圍 | ≥95%—105% | |
電壓調整率 | ±1% | 絕緣等級/防護等級 | H級/IP22 | |
額定電壓/頻率/功率因素 | 400V/230V,50Hz,0.8滯后,三相四線 | 勵磁方式 |
無刷勵磁 |